예산편성
예산편성 : 비목, 2021년도 인터넷 바카라비비목 | 2023년도 인터넷 바카라비 |
---|
인건비 | 229,621,000 |
국제화 경비 | 240,500,000 |
교육·연구 프로그램 개발·운영비 | 1,097,124,000 |
교육·연구 환경 개선비(시설비) | 180,874,000 |
연구장비 및 기자재 구입·운영비 | 799,991,000 |
기타인터넷 바카라운영비 | 103,983,000 |
계 | 2,652,093,000 |
---|
최근 업데이트 일시 : 2023/12/20 14:33:15