경상국립바카라사이트 추천교 농업생명과학바카라사이트 추천의 교직원 현황 및 시설현황에 대하여 알려드립니다.
2024.03.01일자
구 분 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 조교 | 직원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
식품자원경제학과 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
농학과 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
동물생명융합학부 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
환경산림과학부 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
식품공학부 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
원예과학부 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
식물의학과 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
축산과학부 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
환경생명화학과 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
환경재료과학과 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
생물산업기계공학과 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
지역시스템공학과 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
스마트농산업학과 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
행정실(+농업과학교육원) | - | - | - | 2 | 5 | 7 | |
부속농장 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | |
부속동물사육장 | - | - | - | 0 | 6 | 6 | |
부속학술림 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | |
합계 | 77 | 17 | 19 | 20 | 22 | 155 |
2024.03.01일자
구분 | 학년 | 남여 | 계 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 남 | 여 | |||||
재적생 | 707 | 899 | 380 | 453 | 0 | 1,598 | 991 | 2,589 | |||
재학생 | 607 | 505 | 441 | 380 | 0 | 1,050 | 883 | 1,933 | |||
휴학생 | 100 | 394 | 89 | 51 | 0 | 539 | 95 | 634 |
2021.03.01일자
단위 : ㎡
구분 | 강의실 | 연구실 | 농장 | 동물사육장 | 학술림 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 2,400 | 24.400 | 162,718 | 277,269 | 22,849,525 | 23,316,312 |